欢迎访问吉首大学先锋网
 设为首页  |   加入收藏
 首页 | 组织建设 | 思想引领 | 团务公开 | 社会实践 | 创新创业 | 校园文化 | 下载专区 
站内搜索:
· 吉首大学2023-2024学年“青年...
· 吉首大学2020年度青年马克思...
· 2018年度吉首大学“青年马克...
· 培训心得
· 心怀信仰,收获成长——记吉...
· 青马培训心得
· 2016年“青年马克思主义者”...
· 龙先琼副校长出席吉首大学201...
· 学习《准则》《条例》 培养干...
· 2015年青年马克思主义者培训...

吉首大学2017“芙蓉学子·榜样力量”优秀大学生评选最终得分公示表

2017年11月23日 20:11 吉首大学2017“芙蓉学子·榜样力量”优秀大学生评选组委会 点击:[]

根据校团发〔2017〕42号文件《关于开展吉首大学2017年“芙蓉学子·榜样力量”优秀大学生评选活动的通知》有关要求和计分办法,现将36位同学候选人投票阶段(网络投票、班级代表投票、评审小组投票)得票及分值情况进行公布,依据得分拟推荐以下个人(团队)参加省级审核。社会实践奖:吴松、法管先声社会服务团;团队合作奖:凌点软件技术创新团队、薪传数媒团队;自强不息奖:甄琪熊、石静咏诗;公益行动奖:殷沙漫、张益文;经济管理之星奖:李卫东、黎书旦;学术创新奖:孟霏、王者荣药。如有异议,请于2017年11月26日12:00前向组委会办公室反映,联系电话:0743-8563619。
类别 序号 姓名 网络投票(占比15%.计算公式:(X)=15/(AMAX-500)*(A.-500)) 班级投票(占比25%.学院支持班级数/学院总班级数,所有学院比例值之和=A+A+A...其余候选人得分(X)25/Au;*A) 评审小组投票环节得票数最高者得满(60分),其余候选人得分=60/AMAX*AX(AMAX为评审小组投票环节最高票数) 最终得分
得票数 得分 得票比例值 得分 现场得票 得分
社会实践奖 1 青春加速,医路有你 11361 11.99 6.95 18.02 1.00 6 36.01
2 汪祚赚 12601 13.36 5.14 13.32 0.00 0 26.68
3 吴松 13784 14.66 9.52 24.68 10.00 60 99.34
4 武陵山片区农村基层党建调研专业实践团 12222 12.94 3.8 9.85 1.00 6 28.79
5 法管先声社会服务团 11389 12.02 9.31 24.14 10.00 60 96.46
6 夏晨晨 11036 11.63 5.36 13.90 0.00 0 25.53
团队合作奖 7 小木人 14085 15.00 9.64 25.00 0.00 0 40.00
8 零点战队 12209 12.92 6.04 15.66 1.00 6 33.04
9 凌点软件技术创新团队 13133 13.94 4.86 12.60 7.00 42 66.96
10 创之星团队 12035 12.73 7.69 19.94 5.00 30 62.05
11 峰林队 10247 10.76 5.25 13.61 2.00 12 36.54
12 薪传数媒团队 12438 13.18 5.83 15.11 7.00 42 70.29
自强不息奖 13 徐利星 11358 11.98 6.05 15.68 0.00 0 27.66
14 隆照金 14037 14.94 6.01 15.58 2.00 12 42.52
15 孔祥宇 12776 13.55 7.75 20.09 5.00 30 62.16
16 甄琪熊 12509 13.25 6.66 17.27 6.00 36 66.74
17 石静咏诗 10503 11.04 8.22 21.31 9.00 54 86.35
18 俞诗宇 12303 13.03 4.57 11.85 0.00 0 24.88
公益行动奖 19 钟曼 13329 14.16 4.83 12.52 1.00 6 30.21
20 殷沙漫 10396 10.92 6.72 17.42 9.00 54 82.34
21 张益文 12947 13.74 8.8 22.82 5.00 30 66.84
22 爱心1+1 10085 10.58 6.69 17.34 5.00 30 57.92
23 李数 13727 14.60 4.97 12.88 0.00 0 27.48
24 曹阳 13204 14.02 7.81 20.25 2.00 12 46.52
经济管理之星奖 25 王星欣 12563 13.31 8.91 23.10 3.00 18 54.41
26 译传思翻译工作室 11428 12.06 6.4 16.59 1.00 6 34.65
27 王建霞 12195 12.91 5.73 14.85 0.00 0 27.95
28 李卫东 12805 13.58 7.15 18.54 5.00 30 62.12
29 ERP团队 12648 13.41 4.81 12.47 4.00 24 49.88
30 黎书旦 13682 14.55 8.93 23.15 9.00 54 91.70
学术创新奖 31 孟霏 12425 13.16 4.79 12.42 6.00 36 61.73
32 向颖 13561 14.42 6.25 16.20 4.00 24 54.62
33 夏钰 11391 12.02 4.58 11.87 4.00 24 47.89
34 王者荣药 11172 11.78 8.5 22.04 4.00 24 57.82
35 曾芳艳 12429 13.17 7.15 18.54 1.00 6 37.07
36 秦露琪 12067 12.77 5.6 14.52 3.00 18 45.47
最大值 14085 15 9.64 25 10 60 99.34
吉首大学2017“芙蓉学子·榜样力量”优秀大学生评选组委会
2017年11月23日

上一条:关于吉首大学2017 年“校园之星”书面评审结果公示的通知 下一条:吉首大学2017年“活力团支部”创建遴选活动评选公示

关闭

版权所有:共青团吉首大学委员会

 管理员邮箱:jidatuanwei@163.com

电话:0743-8563619  邮编:416000